特別養護老人ホーム
求人番号 | 86-1 |
---|---|
勤務先 | ①特別養護老人ホーム山吹の里 (施設所在地はこちら) ②特別養護老人ホーム文京くすのきの郷 (施設所在地はこちら) ※施設により異なる内容はそれぞれの番号で表示しています。 |
仕事内容 | 特別養護老人ホーム(定員①82名・②100名)のご入居者の ・バイタルチェック ・服薬管理 ・嘱託医の指示による医療上の処置 ・嘱託医の対応、連絡調整 ・ご入居者の健康管理業務 など がお仕事です。 ※オンコール対応の可能性があります(別途手当あり)。 |
給 与 | 月額263,500円 ~ 273,400円 |
手 当 | 住宅手当、扶養手当、通勤手当 (支給要件あり) |
資 格 | 正看護師 ※福祉施設での経験があれば尚可 |
勤務形態 | 週40時間勤務 |
勤務時間 | ①8:30~17:15 ②9:15~18:15 ※夜勤はありません。 |
休 日 | 年間休日数 123日 |
賞 与 | 年2回(昨年度実績 年間3.3か月) |
障害者支援施設
求人番号 | 86-2 |
---|---|
勤務先 | 障害者支援施設いけぶくろ茜の里 (施設所在地はこちら) |
仕事内容 | 知的障害をお持ちの方が入所されている支援施設(定員34名)の ご利用者の ・バイタルチェック ・服薬管理 ・嘱託医の指示による医療上の処置 ・嘱託医の対応、連絡調整 ・ご利用者の健康管理業務 ・オンコール対応 など がお仕事です。 |
給 与 | 月額253,600円 ~ 273,400円 |
手 当 | 住宅手当、扶養手当、通勤手当 (支給要件あり) |
資 格 | 正看護師 ※准看護師の方はご相談ください。 ※福祉施設での経験があれば尚可 |
勤務形態 | 週40時間勤務 |
勤務時間 | 8:30~17:15 、9:00~17:45 ※勤務表によるローテーションです。 ※夜勤はありません。 |
休 日 | 年間休日数 123日 |
賞 与 | 年2回(昨年度実績 年間3.3か月) |